

| 材料类别 | 牌号 | 用途及特点 | 宝钢标准 |
| 冷轧低碳钢 | SPCC, DC01, BLC | 一般用,适用于简单成形,弯曲或焊接加工 | Q/BQB408 |
| SPCD, DC03, BLD | 冲压用,适用于制造冲压成形及复杂变形加工的零部件 | ||
| SPCE, DC04, BUSD | 深冲压用,适用于制造深冲压成形及复杂加工的零部件 | ||
| SPCF, DC05, BUFD | 特深冲用,适用于制造特深冲压成形及更复杂加工的零部件 | ||
| SPCG, DC06, BSUFD | 超深冲压用,具有比特深冲压级更大的延展性 | ||
| DC07 | 超深冲压用,具有比特深冲压级更大的延展性 | ||
| 加磷高强钢 | (HC180P) | 一般用,具有一定的冲压性能和较高的强度,适用于制作抗凹陷性能有较高要求的零部件 | Q/BQB419 |
| (B180P2) | |||
| (HC220P) | 结构用,具有高的强度,适用于对抗凹陷性能有较高要求的零部件 | ||
| (B220P2) | |||
| (HC260P) | |||
| (HC300P) | |||
| 高强度各向同性钢 | HC220I | 冷形成用 | |
| HC260I | |||
| 高强度无间隙原子钢 | HC180Y | 冲压用,具有良好的冲压性能同时有高的强度,对部件减薄有利,适用于对抗凹陷性能有较高要求的零部件 | |
| (B170P1) | |||
| HC220Y | 一般用,有高的强度,对部件减薄有利,适用于对抗凹陷性能有较高要求的零部件 | ||
| (B210P1) | |||
| HC260Y | 结构用,有高的强度,对部件减薄有利,适用于制作抗凹陷性能有较高要求的零部件 | ||
| (B250P1) | |||
| 高强度烘烤硬化钢 | (B140H1) | 深冲压用,冲压性能优良,经涂漆烘烤后,强度有一定提高 | |
| HC180B | 冲压用,经涂漆烘烤后,强度有一定提高 | ||
| (B180H1),(B180H2) | |||
| HC220B | 一般用或冲压用 | ||
| HC260B | 结构用或一般用 | ||
| HC300B | 结构用 | ||
| 高强度低合金钢 | HC260LA | 结构件 | |
| HC300LA | |||
| HC340LA | |||
| (B340LA) | |||
| HC380LA | 结构件或加强件 | ||
| HC420LA | |||
| (B410LA) | |||
| HC460LA | |||
| HC500LA | |||
| HC550LA | |||
| 双相钢 | HC250/450DP | 用于各种结构件、结构件 | Q/BQB418 |
| HC290/490DP | |||
| HC340/590DP | |||
| B340/590DP | |||
| B400/590DP | |||
| HC420/780DP | |||
| HC500/780DP | |||
| HC550/980DP | |||
| HC550/980DP-EL | |||
| HC650/980DP | |||
| HC820/1180DP | |||
| 马氏体钢 | HC700/980MS | 用于各种结构件、结构件 | Q/BQB418 |
| HC700/980MS | |||
| HC860/1100MS | |||
| HC950/1180MS | |||
| HC1030/1300MS | |||
| HC1150/1400MS | |||
| HC1200/1500MS | |||
| HC1350/1700MS | |||
| 相变诱导塑性钢 | HC380/590TR | 用于各种结构件、结构件 | Q/BQB418 |
| HC400/690TR | |||
| HC420/780TR | |||
| 复相钢 | HC350/600CP | 用于各种结构件、结构件 | Q/BQB418 |
| HC500/780CP | |||
| HC500/980CP | |||
| 淬火延性钢 | HC600/980QP | 用于各种结构件、结构件 | Q/BQB418 |
| HC600/980QP-EL | |||
| HC820/1180QP | |||
| HC820/1180QP-EL | |||
| 冷轧碳素结构钢 | S215G (St37-2G) | 结构件 | Q/BQB410 |
| S245G (St44-3G) | |||
| S325G (St52-3G) | 结构件、加强件 | ||
| (B280ZK) | 结构件 | ||
| (B280VK) |